台湾食药署发布边境查验不合格食品名单(2月4日)
2020-2-11 20:29:00
来源:食品伙伴网
作者: -
编辑:林西
2020年2月4日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格产品有碗和板栗等。具体信息如下:
序号 | 产品 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 碗 | DonGGUAN SHUN TA MELAMINE PRODUCTSCO., LTD. | 案内产品以4%醋酸95℃30分钟溶出试验结果,蒸发残渣38 ppm | 22.08公斤 |
2 | 碗 | DonGGUAN SHUN TA MELAMINE PRODUCTSCO., LTD. | 案内产品以4%醋酸95℃30分钟溶出试验结果,蒸发残渣38 ppm | 130.18公斤 |
3 | 沥水篮 | 宁波圣斯得日用品有限公司 | 案内产品沥水篮及底盆以4%醋酸(95℃,30分钟)溶出试验结果,蒸发残渣分别为32 ppm及40 ppm | 133.10公斤 |
4 | 苦橙萃取 | XI'AN JORY NATURAL HERB PRODUCT CO LTD | 检出辛弗林(synephrine) 7% | 25.00公斤 |
5 | 冷冻青葱 | XINTAI CITY FOREIGN TRADE CORPORATION | 检出残留农药欧灭松0.05 ppm | 19500.00公斤 |
6 | 保险板栗 | TAIAN CITY LIXINYUAN INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD. | 检出残留农药三氯松0.03 ppm | 9400.00公斤 |
以上不合格产品被退运或销毁处理。
上一条:
疑遭李斯特菌污染加拿大召回一款花生酱

热点资讯
推荐资讯